Samenvatting
JT615J ✅ SCHADE en KM-STAND Check ❗ voor deze Opel ASTRA SPORTS TOURER+ uit 2016. De APK vervalt voor deze Opel stationwagen op 20220620.
Wilt u geen risico lopen bij de aanschaf van een 2e-hands auto?
Vraag dan een occasion rapport aan met informatie zoals de dagwaarde, eigenarenhistorie, schadeverleden (WOK melding) en een aankoop advies!
Vraag rapport aanAlgemene gegevens
Kenteken: | JT615J |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming: | ASTRA SPORTS TOURER+ |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 5,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,0 l/100km |
Netto vermogen: | 77 kW |
CO2 uitstoot: | 103 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 999 cm3 |
Aantal Cilinders: | 3 |
Zuinigheidslabel: | A |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 5 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 470 centimeter |
Wielbasis: | 266 |
Massa Ledig Voertuig: | 1178 kg |
Massa Rijklaar: | 1278 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1850 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1850 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 620 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1150 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €26.279,00 |
Bruto Bpm: | €2.305,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 06-20-2016 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 06-20-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 06-20-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 09-01-2017 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in bodemplaat r. v. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | B-K |
Typegoedkeuringsnummer: | e4*2007/46*0996*03 |
Uitvoering: | BK2E4EANK5 |
Variant: | DA0ABAB12 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |