Samenvatting
JP581F ✅ SCHADE en KM-STAND Check ❗ voor deze Opel ADAM uit 2016. De APK vervalt voor deze Opel hatchback op 20220518.
Wilt u geen risico lopen bij de aanschaf van een 2e-hands auto?
Vraag dan een occasion rapport aan met informatie zoals de dagwaarde, eigenarenhistorie, schadeverleden (WOK melding) en een aankoop advies!
Vraag rapport aanAlgemene gegevens
Kenteken: | JP581F |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Opel |
Handelsbenaming: | ADAM |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,9 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,9 l/100km |
Netto vermogen: | 110 kW |
CO2 uitstoot: | 139 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 1364 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | F |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 3 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 370 centimeter |
Wielbasis: | 231 |
Massa Ledig Voertuig: | 1063 kg |
Massa Rijklaar: | 1163 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1565 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1565 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €29.988,00 |
Bruto Bpm: | €6.604,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 05-18-2016 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 05-18-2022 |
Datum Eerste Toelating: | 05-18-2016 |
Datum Tenaamstelling: | 05-18-2016 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | in bodemplaat r. v. |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | S-D |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0379*33 |
Uitvoering: | BX1F2JBWK4 |
Variant: | BADVC12 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.09 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |