Samenvatting
99LKZ9 ✅ SCHADE en KM-STAND Check ❗ voor deze Renault CLIO uit 2010. De APK vervalt voor deze Renault stationwagen op 20210813.
Wilt u geen risico lopen bij de aanschaf van een 2e-hands auto?
Vraag dan een occasion rapport aan met informatie zoals de dagwaarde, eigenarenhistorie, schadeverleden (WOK melding) en een aankoop advies!
Vraag rapport aanAlgemene gegevens
Kenteken: | 99LKZ9 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Renault |
Handelsbenaming: | CLIO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,3 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 4,6 l/100km |
Netto vermogen: | 74 kW |
CO2 uitstoot: | 129 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1149 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 258 |
Massa Ledig Voertuig: | 1095 kg |
Massa Rijklaar: | 1195 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1608 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1608 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 535 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €19.410,00 |
Bruto Bpm: | €3.096,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 05-28-2010 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 08-13-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 05-28-2010 |
Datum Tenaamstelling: | 08-18-2015 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. in kofferruimte by reservewiel |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | R |
Typegoedkeuringsnummer: | e2*2001/116*0327*31 |
Uitvoering: | KRC40H |
Variant: | KRC4 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |