Samenvatting
44XFKD ✅ SCHADE en KM-STAND Check ❗ voor deze Toyota TOYOTA YARIS uit 2007. De APK vervalt voor deze Toyota MPV op 20211202.
Wilt u geen risico lopen bij de aanschaf van een 2e-hands auto?
Vraag dan een occasion rapport aan met informatie zoals de dagwaarde, eigenarenhistorie, schadeverleden (WOK melding) en een aankoop advies!
Vraag rapport aanAlgemene gegevens
Kenteken: | 44XFKD |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA YARIS |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,3 l/100km |
Netto vermogen: | 64 kW |
CO2 uitstoot: | 141 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1298 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 246 |
Massa Ledig Voertuig: | 995 kg |
Massa Rijklaar: | 1095 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1480 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1480 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 547 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 900 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €18.040,00 |
Bruto Bpm: | €3.850,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 04-24-2007 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 12-02-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 04-24-2007 |
Datum Tenaamstelling: | 01-17-2017 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op bodemplaat by voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0249*00 |
Uitvoering: | SCP90L-CHMGKW(1A) |
Variant: | SCP90(H) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |