Samenvatting
31KDV3 ✅ SCHADE en KM-STAND Check ❗ voor deze Daihatsu SIRION uit 2009. De APK vervalt voor deze Daihatsu hatchback op 20211030.
Wilt u geen risico lopen bij de aanschaf van een 2e-hands auto?
Vraag dan een occasion rapport aan met informatie zoals de dagwaarde, eigenarenhistorie, schadeverleden (WOK melding) en een aankoop advies!
Vraag rapport aanAlgemene gegevens
Kenteken: | 31KDV3 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Daihatsu |
Handelsbenaming: | SIRION |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 7,9 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,2 l/100km |
Netto vermogen: | 76 kW |
CO2 uitstoot: | 145 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1495 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | C |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 243 |
Massa Ledig Voertuig: | 940 kg |
Massa Rijklaar: | 1040 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1450 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1450 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 350 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1000 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €16.176,00 |
Bruto Bpm: | €3.105,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-30-2009 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 10-30-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 10-30-2009 |
Datum Tenaamstelling: | 10-30-2009 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*2001/116*0147*03 |
Uitvoering: | GMGEW |
Variant: | M303LS |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |